Tipo plano soldadura de los dientes de los recambios de la plataforma de perforación del corte del doble que procesa el tipo
Usos principales: Arena, gravle y medio densos hasta roca débil
Traje de la caja de Kelly para cualquier maquinaria de la marca.
Diámetro D (milímetro) |
Altura H (milímetro) |
Echada P (milímetro) |
Grueso del vuelo T1 (milímetro) |
Grueso del vuelo T2 (milímetro) |
Número de los dientes de la bala |
600 | 1850 | 400 | 20 | 30 | 8 |
800 | 1850 | 400 | 20 | 30 | 10 |
1000 | 1850 | 500 | 20 | 30 | 11 |
1200 | 1950 | 500 | 20 | 30 | 13 |
1500 | 1950 | 500 | 30 | 40 | 17 |
1800 | 2550 | 600 | 30 | 40 | 20 |
2000 | 2550 | 600 | 30 | 40 | 22 |
2200 | 2550 | 600 | 30 | 40 | 24 |
2500 | 2550 | 600 | 30 | 40 |
27 |