La plataforma de perforación rotatoria varía tamaño varía la certificación de los barriles IAF de base de los dientes
Características:
1- Barril cilíndrico y barril cónico (depende de demanda de los clientes);
2- En el agujero de ventilación;
3- Tiras del revestimiento duro alrededor de la cáscara para la protección del desgaste el extender de la vida de servicio;
4- Tamaño de la caja de Kelly según demanda de los clientes;
2, cubos de perforación
Los cubos de la perforación de JZTH se dividen principalmente en tres tipos:
1- La perforación de la arcilla Buckets 2 - los cubos 3 de la perforación de roca - cubos de la limpieza
Solo-corte | Doble-corte | ||||
Diámetro de perforación (milímetros) | Diámetro de Shell (milímetro) | Longitud de Shell (milímetros) | Grueso de Shell (milímetro) | Peso (kilogramos) | Peso (kilogramo) |
600 | 550 | 1200 | 16 | 686 | 656 |
700 | 650 | 1200 | 16 | 824 | 784 |
800 | 700 | 1200 | 16 | 959 | 909 |
900 | 800 | 1200 | 16 | 1120 | 1051 |
1000 | 900 | 1200 | 16 | 1276 | 1186 |
1100 | 1000 | 1200 | 16 | 1416 | 1336 |
1200 | 1100 | 1200 | 16 | 1585 | 1455 |
1300 | 1200 | 1200 | 16 | 1828 | 1668 |
1400 | 1300 | 1200 | 16 | 2022 | 1841 |
1500 | 1400 | 1200 | 16 | 2078 | 1938 |
1600 | 1500 | 1200 | 16 | 2392 | 2152 |
1700 | 1600 | 1000 | 20 | 2401 | 2271 |
1800 | 1700 | 1000 | 20 | 3073 | 2823 |
2000 | 1900 | 800 | 20 | 3480 | 3160 |
2200 | 2100 | 800 | 20 | 4019 | 3669 |
2500 | 2400 | 800 | 20 | 4556 | 4076 |
los tamaños del *Other pueden ser manufacturados según demanda de los clientes.