Las herramientas de perforación de la fundación de la construcción de la pila agrandan el taladro inferior
Nombre de producto | cubo de Belling del BI-corte con los dientes de la bala | |||||
Material | Q345B | |||||
Técnica | Soldadura | |||||
Caja de Kelly | Tipo 200mm*200m m de Bauer como de costumbre | |||||
Dientes | B47K-17 | |||||
Modelo |
Cerrado Diámetro (milímetro) |
Apertura Diámetro (milímetro) |
Cerrado Altura (milímetro) |
Apertura Altura (milímetro) |
Dientes Cantidad (PC) |
Peso (kilogramo) |
JZTG - Y 600 | 580 | 1200 | 2800 | 2500 | 31 | 1400 |
JZTG - Y 800 | 760 | 1600 | 2900 | 2600 | 33 | 1600 |
JZTG - Y 1000 | 960 | 2000 | 3000 | 2700 | 36 | 2000 |
JZTG - Y 1200 | 1140 | 2400 | 3500 | 2900 | 40 | 2600 |
JZTG - Y 1500 | 1440 | 3000 | 3700 | 3100 | 44 | 3800 |
JZTG - Y 1800 | 1740 | 3600 | 3800 | 3200 | 49 | 5200 |
JZTG - Y 2000 | 1940 | 4000 | 4000 | 3300 | 54 | 6500 |
JZTG - Y 2200 | 2140 | 4400 | 4300 | 3400 | 59 | 8000 |
JZTG - Y 2500 | 2440 | 5000 | 4600 | 3500 | 65 | 10500 |
Modifique para requisitos particulares: 1. Diámetro cerrado: 500~2500m m 2. Longitud cerrada: 2500~5000m m 3. Caja de Kelly: Tipo de Bauer (200*200m m, etc.), tipo de Sany (200*200m m, 150*150m m, etc.), tipo de Soilmec (75*75m m, 100*100m m, 130*130m m, etc.), etc. |