Barra de Kelly/plataforma de perforación rotatoria del trozo de la impulsión de Kelly, adaptador de Kelly
La barra de Kelly es una parte comsumable, mejorar el perforemance y prolongar la vida de servicio de las barras viejas de Kelly, podemos suministrar toda clase de recambios incluyendo el eslabón giratorio de Kelly, primavera de Kelly, trozo de Kelly, bloque de la corriente, terminal de Kelly, tira de Kelly, tubo de Kelly y así sucesivamente.
Parámetro técnico de Kellyway que entrelaza las barras de Kelly
Diámetro (Milímetro) |
Elementos |
Longitud (m) |
Esfuerzo de torsión (KN·M) |
Perforación máxima Profundidad (M) |
355 | 3&4 | 8-12 | 180 | 42 |
377/368 | 3&4 | 8-13 | 220 | 46 |
406/394 | 3&4 | 8-14 | 230 | 50 |
419/426 | 3&4 | 8-15 | 250 | 54 |
440/445 | 3&4 | 8-15 | 259 | 54 |
470 | 3&4 | 8-17 | 280 | 62 |
508 | 3&4 | 10-17 | 320 | 62 |
530 | 3&4 | 10-20 | 380 | 71 |
575 | 3&4 | 10-21 | 420 | 75 |
630 | 3&4 | 10-21 | 460 | 75 |
Todas las especificaciones se pueden adaptar según los requisitos especiales de los clientes. |
Parámetro técnico de Kellyway que entrelaza las barras de Kelly
Diámetro (Milímetro) |
Elementos |
Longitud (m) |
Esfuerzo de torsión (KN·M) |
Perforación máxima Profundidad (M) |
355 | 3&4&5 | 8-12 | 180 | 54 |
377/368 | 3&4&5 | 8-13 | 220 | 59 |
406/394 | 3&4&5 | 8-14 | 230 | 64 |
419/426 | 3&4&5 | 8-15 | 250 | 69 |
440/445 | 3&4&5 | 8-15 | 259 | 69 |
470 | 4&5&6 | 8-17 | 280 | 95 |
508 | 4&5&6 | 10-17 | 320 | 95 |
530 | 4&5&6 | 10-20 | 380 | 112 |
575 | 4&5&6 | 10-21 | 420 | 118 |
630 | 4&5&6 | 10-21 | 460 | 118 |
Todas las especificaciones se pueden adaptar según los requisitos especiales de los clientes. |