Demanda de encargo doble azul del tamaño del barril Q345 de base de pedazos de rodillo de Shell
Los pedazos de rodillo dobles de Shell que perforan tamaño del barril Q345 de base del cubo cualquier exigen
La perforación de la cáscara interna del ♥ primero, el externo sigue, anillo del corte con los trépanos de sondeo de roca oscila;
Los trépanos de sondeo de roca del ♥ realizan la etapa que se rompe y que perfora;
El ♥ pequeño barril facilita la operación de base; el barril grande realiza la fractura de la etapa;
Capas aplicables del ♥: la grava, boudler, medio resistió a la roca.
Modelo de la herramienta de perforación
|
|||||||
Modelo | Tamaño | Altura |
Cubo Grueso |
Parte inferior superior Grueso |
Baje la parte inferior Grueso |
No de dientes |
Peso |
Limpieza Cubo |
φ600 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 432 |
φ700 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 513 | |
φ800 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 622 | |
φ900 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 724 | |
φ1000 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 837 | |
φ1100 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 959 | |
φ1200 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 1086 | |
φ1250 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 1154 | |
φ1300 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 1242 | |
φ1400 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 1392 | |
φ1500 | 600 | 16 | 40 | 200 | / | 1477 | |
φ1600 | 600 | 16 | 40 | 200 | / | 1649 | |
φ1700 | 600 | 16 | 40 | 200 | / | 1826 | |
φ1800 | 600 | 16 | 50 | 200 | / | 2293 | |
φ1900 | 600 | 16 | 50 | 200 | / | 2518 | |
φ2000 | 600 | 20 | 50 | 200 | / | 3046 | |
φ2200 | 600 | 20 | 50 | 200 | / | 3481 | |
φ2500 | 600 | 20 | 50 | 200 | / | 4392 | |
φ2800 | 600 | 20 | 50 | 200 | / | 5607 | |
φ3000 | 600 | 20 | 50 | 200 | / | 6377 | |
Caja de Kelly | traje para cualquier máquina de la marca | Bauer--200 | Bauer--250 | ||||
Remark1: El tamaño refiere al diámetro del agujero agujereado, todas las medidas en los milímetros (milímetro); peso en los kilogramos (kilogramo); Remark2: Los clientes pueden consultivo a nuestros ingenieros para confirmar la selección del cubo de la perforación según construcción geológica, mientras que el cubo del taladro se puede modificar para requisitos particulares según demanda de los clientes. |
Servicio de calidad: