Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Aplicación: | légamo, grava, arcilla y roca altamente descompuesta; | Tipo: | Barril de base de la perforación |
---|---|---|---|
Caja de Kelly: | traje para cualquier caja de Kelly de la máquina de la marca | Diámetro: | 600-3000 |
Servicio: | ODM, OEM | Subproceso: | izquierdo o derecho, HQ del BQ NQ |
Alta luz: | rotary drilling tools,hard rock drilling |
Doble de la parte inferior doble de las herramientas de perforación de la fundación de los diámetros de la cerveza dorada abierto
Uso del taladro de la perforación de roca
Perforación en medio a la roca débil y en arena y grava muy densas
Usted puede elegir el taladro de la perforación de roca con
Espiral de A. Single o espiral doble
Corte de B. Single o corte del doble
Tipo de C. Cylindrical o tipo cónico
Diámetro de la perforación: 400mm-3000m m
Kelly encajonado: Tipo de Sany, tipo de Bauer o tipo general
Compatible con todas las plataformas de perforación rotatorias
Diámetro del corte. | GOLPE del espiral. | Echada espiral | Shell THK. | Espiral OD. | Tubo de centro OD. | Dientes no. |
600 | 1500 | 400 | 20 30 | 550 | 219 | 5 |
800 | 1500 | 600 | 20 30 | 750 | 219 | 6 |
900 | 1500 | 600 | 20 30 | 850 | 219 | 7 |
1000 | 1500 | 600 | 20 30 | 950 | 219 | 9 |
1200 | 1500 | 600 | 30 30 | 1150 | 219 | 11 |
1500 | 1500 | 600 | 30 30 | 1450 | 273 | 13 |
1600 | 1500 | 600 | 30 30 | 1550 | 273 | 15 |
1800 | 1500 | 600 | 30 30 | 1750 | 273 | 17 |
2000 | 1500 | 600 | 40 40 | 1950 | 273 | 19 |
2200 | 1500 | 600 | 40 40 | 2150 | 273 | 20 |
2500 | 1500 | 600 | 40 40 | 2450 | 273 | 23 |
2800 | 1500 | 600 | 40 40 | 2750 | 273 | 26 |
3000 | 1500 | 600 | 40 40 | 2950 | 273 | 29 |
Persona de Contacto: admin