Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
nombre: | Oscile la perforadora rotatoria de la fundación de la perforación de la arcilla del barril de base d | Servicio post-venta proporcionado: | soporte técnico video, ayuda en línea |
---|---|---|---|
Tipo de Procesamiento: | forja | Nombre del producto: | Barriles de base de plataforma de perforación de heavy de las herramientas de perforación de la fund |
Caja de Kelly: | traje para cualquier caja de Kelly de la máquina de la marca | Diámetro: | 600-3000 |
Alta luz: | piling rig tool,mining drill |
Perforadora rotatoria de la fundación de la perforación de la arcilla del barril de base del cubo de la roca
Parámetro técnico del barril de base de JZTG con los pedazos de rodillo
Diámetro D (milímetro) |
Cubo D1 (milímetro) |
Altura H (milímetro) |
Altura del cubo H1 (milímetro) |
Grueso superior T1 (milímetro) |
Baje el T2 del grueso (los milímetros) | Número de pedazos de rodillo |
600 | 500 | 1700 | 1200 | 16 | 40 | 4 |
800 | 700 | 1700 | 1200 | 16 | 40 | 6 |
1000 | 900 | 1700 | 1200 | 16 | 40 | 8 |
1200 | 1100 | 1700 | 1200 | 16 | 40 | 10 |
1500 | 1400 | 1700 | 1200 | 16 | 40 | 12 |
1800 | 1700 | 1700 | 1000 | 20 | 40 | 14 |
2000 | 1900 | 1700 | 800 | 20 | 40 | 16 |
2200 | 2100 | 1700 | 800 | 20 | 40 | 18 |
2500 | 2400 | 1700 | 700 | 20 | 40 | 20 |
- Anillo del corte con los trépanos y los lanzamientos de sondeo de roca la tensión interna de la roca, mientras que corta dentro;
- El cortador de la travesía hace fácil llevar el suelo, al perforar en la capa completa de la roca de la fractura;
- Usos principales: special para el heavy estupendo hasta MPa 100 tal como piedra caliza, granito etc.
Persona de Contacto: admin