Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Materiales: | Q345 | Tipo de los dientes: | Dientes/completamente del suelo dientes |
---|---|---|---|
modelo: | solo y doble | Servicio post-venta proporcionado: | soporte técnico video, ayuda en línea |
Tipo de Procesamiento: | Soldadura | Aplicación: | Arena, gravle y medio densos hasta roca débil |
Alta luz: | drilling rig spare parts,rotary drilling rig |
El corte doble Buckets la plataforma de perforación rotatoria de la fundación para la arena densa
Parámetro técnico del cubo del suelo del corte del doble de JZTG
Usos principales: la suavidad al légamo y arcilla inmóviles, suelta y arena y grava densas medias
Diámetro D (milímetro) |
Cubo D1 (milímetro) |
Altura H (milímetro) |
Altura del cubo H1 (milímetro) |
Grueso del cubo T1 (milímetro) |
T2 del grueso del embase (milímetros) | T2 del grueso de la placa del corte (milímetro) | Número de los dientes del vuelo |
600 | 540 | 2000 | 1200 | 14 | 40 | 50 | 4 |
800 | 700 | 2000 | 1200 | 14 | 40 | 50 | 4 |
1000 | 900 | 2000 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 6 |
1200 | 1100 | 2000 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 7 |
1500 | 1400 | 2000 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 9 |
1800 | 1700 | 1800 | 1000 | 20 | 50 | 50 | 11 |
2000 | 1900 | 1600 | 800 | 20 | 50 | 50 | 13 |
2200 | 2100 | 1600 | 800 | 20 | 50 | 50 | 15 |
2500 | 2400 | 1500 | 700 | 20 | 50 | 50 |
Persona de Contacto: admin